2024年第三季度政府网站检查情况信息表
发布时间: 2024-09-18 16:09
浏览次数:
次
信息来源:滨州市人民政府
政府网站检查情况信息表 | ||||||
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 首页地址 | 是否合格 | 检查发现的问题 | 整改情况 |
1 | 3716000058 | 北海经济开发区 | http://www.sdbh.gov.cn/ | 否 | 1、概况信息类栏目应更新但长期未更新 2、空白栏目数量超过2个 3、域名不符合规范 4、链接(包括图片、附件、外部链接等)打不开或错误 | 已整改 |
2 | 3716000019 | 滨州市应急管理局 | http://yj.binzhou.gov.cn | 否 | 政府信息公开-法定主动公开内容部分栏目应更新未更新 | 已整改 |
3 | 3716000050 | 滨州市科学技术局 | http://kj.binzhou.gov.cn/ | 否 | 政府信息公开-法定主动公开内容部分栏目应更新未更新 | 已整改 |
4 | 3716000004 | 滨州市教育局 | http://jy.binzhou.gov.cn/ | 否 | 政府信息公开-法定主动公开内容部分栏目应更新未更新 | 已整改 |
5 | 3716210009 | 惠民县人民政府 | http://www.huimin.gov.cn/ | 否 | 1、政民互动-建议提案-人大代表建议办理、政协委员提案办理应更新长期未更新 2、链接(包括图片、附件、外部链接等)打不开或错误 | 已整改 |
注:只填报检查存在问题的网站 |