2024年第二季度政务新媒体检查情况信息表
发布时间: 2024-06-28 09:27
浏览次数:
次
信息来源:滨州市人民政府
序号 | 新媒体标识码 | 账号名称 | 开设主体 | 账号类型 | 是否合格 | 检查发现的问题 | 整改情况 |
1 | 371600M035WX0007 | 滨州交警 | 滨州市公安局 | 微信服务号 | 否 | 业务办理-车驾管预约,菜单链接打不开 | 已整改 |
2 | 371621M004WX0002 | 文旅惠民 | 惠民县文化旅游局 | 微信订阅号 | 否 | 文旅服务-旅游资源,超一年未更新 | 已整改 |
3 | 371600M011CX0001 | 滨州市退役军人就业创业服务平台 | 滨州市退役军人事务局 | 小程序+微信 | 否 | 首页-最新动态、党建要闻,近一年未更新;首页-军创产品,无内容 | 已整改 |
4 | 371600M038WX0001 | 滨州工信 | 滨州市工业和信息化局 | 微信订阅号 | 否 | 错敏词:工业和信息化部 | 已整改 |
5 | 371600M002WX0001 | 滨州发改 | 滨州市发展和改革委员会 | 微信订阅号 | 否 | 错敏词:国家发展改委 | 已整改 |
6 | 371600M035BJ0001 | 滨州网警 | 滨州市公安局 | 百家号 | 否 | 错敏词:贯彻国家总体安全观 | 已整改 |
7 | 371600M041WX0003 | 滨州自然资源和规划 | 滨州市自然资源和规划局 | 微信订阅号 | 否 | 错敏词:生态文明思想 | 已整改 |
注:只填报检查存在问题的政务新媒体 |